Pricelist
| Product | Billing cycle | Price |
|---|---|---|
| ownCloud | ||
| ownCloud Pro - 10 GB Space | monthly | 2,90 |
| Annually | 29,90 | |
| Biennially | 45,60 | |
| Triennially | 54,- | |
| ownCloud Premium - 100 GB Speicherplatz 5 Nutzer | monthly | 12,90 |
| Quarterly | 35,70 | |
| Semi-Annually | 65,40 | |
| Annually | 118,80 | |
| Biennially | 189,60 | |
| Triennially | 248,40 | |
| ownCloud Business - 500 GB Space 1 User included - more optional | monthly | 18,90 |
| Quarterly | 50,70 | |
| Semi-Annually | 89,40 | |
| Annually | 154,80 | |
| Biennially | 237,60 | |
| Triennially | 284,40 | |
| Nextcloud | ||
| Nextcloud Pro - 10 GB Space | monthly | 2,90 |
| Annually | 29,90 | |
| Biennially | 45,60 | |
| Triennially | 54,- | |
| Nextcloud Premium - 100 GB Speicherplatz 5 Nutzer | monthly | 12,90 |
| Quarterly | 35,70 | |
| Semi-Annually | 65,40 | |
| Annually | 118,80 | |
| Biennially | 189,60 | |
| Triennially | 248,40 | |
| Nextcloud Business - 500 GB Space 1 User included - more optional | monthly | 18,90 |
| Quarterly | 50,70 | |
| Semi-Annually | 89,40 | |
| Annually | 154,80 | |
| Biennially | 237,60 | |
| Triennially | 284,40 | |
| Server | Billing cycle | Price |
| Gemanagter Server 2 x 2 TB Raid wahlweise mit Nextcloud, ownCloud, Seafile (ohne Lizenzen) oder individuell konfiguriert (gegen Berechnung) | ||
| Gemanagter Server 2 x 2 TB Raid | monthly | 117,81 |
| Gemanagter Server 2 x 3 TB Raid | monthly | 177,31 |
| Gemanagter Server 2 x 4 TB Raid | monthly | 236,81 |
| Gemanagter Server 2 x 6 TB Raid | monthly | 355,81 |
| Options | Billing cycle | Price |
| price per additional User oCloud Business | monthly | 2,- |
| Annually | 24,- | |
| Biennially | 48,- | |
| Triennially | 72,- | |
| price per additional User ownCloud Premium | monthly | 1,- |
| Quarterly | 2,70 | |
| Semi-Annually | 4,80 | |
| Annually | 9,- | |
| Biennially | 14,40 | |
| Triennially | 18,- | |
| price per additional User ownCloud Business | monthly | 2,- |
| Quarterly | 5,70 | |
| Semi-Annually | 10,80 | |
| Annually | 21,- | |
| Biennially | 36,- | |
| Triennially | 36,- | |
| price per additional User Nextcloud Premium | monthly | 1,- |
| Quarterly | 2,70 | |
| Semi-Annually | 4,80 | |
| Annually | 9,- | |
| Biennially | 14,40 | |
| Triennially | 18,- | |
| price per additional User Nextcloud Business | monthly | 2,- |
| Quarterly | 5,70 | |
| Semi-Annually | 10,80 | |
| Annually | 21,- | |
| Biennially | 36,- | |
| Triennially | 36,- | |
| Individual Backup - price per GB used Backupspace | monthly | 0,05 |
| 1 Vollbackuprestore im Monat mit individueller Backupvereinbarung | per month | 0,00 |
| jedes weitere Vollbackuprestore im Monat mit individueller Backupvereinbarung | per month | 5,00 |
| Vollbackuprestore OHNE individueller Backupvereinbarung | einmalig | 50,00 |
| individual options | Billing type | Price |
| individual configurations, programming, template designs and more. | hour | 120,- |
| Invoice by postal | letter | 1,- |
price in euro and tax included.
